|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | क्षमता: | 2t |
|---|---|---|---|
| काम की ड्यूटी: | एम 4 | सामान उठाने की ऊंचाई: | 6-30M |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | गोफन प्रकार: | तार की रस्सी |
| गिर नं।: | 2/1 | उठाने की गति: | 8 मीटर / मिनट |
| उठाने की शक्ति: | 3KW | यात्रा की गति: | 20 मीटर / मिनट |
| हाई लाइट: | बिजली के तार रस्सी ओवरहेड क्रेन लहरा,तार रस्सी ओवरहेड क्रेन लहरा |
||
ओवरहेड क्रेन के लिए यूरोपीय मानक इलेक्ट्रिक्च वायर रोप होइस्ट
| प्रकार | क्षमता (टी) | कर्तव्य | रस्सी रीछना | उठाने की गति (एम / मिनट) | उठाने वाली मोटर (kw) | यात्रा की गति (एम / मिनट) | Traving Motor (kw) |
NH4B | 3.2 | एम 4 | 4/1 | 3.6 3.6 / 1.2 | 3 3/1 | 20 20 / 6.7 | 0.37 0.37 / 0.12 |
| NH5B | 6.3 | एम 4 | 4/1 | 3.5 3.5 / 0.8 | 4.5 4.5 / 1.1 | 20 20 / 6.7 | 0.55 0.55 / 0.18 |
| NH6B | 10 | एम 4 | 4/1 | 3.8 3.8 / 0.9 | 7.5 7.5 / 2.0 | 20 20 / 6.7 | 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH7B | 16 | एम 4 | 4/1 | 4 4/1 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH8B | 20 | एम 4 | 4/1 | 3.2 3.2 / 0.8 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.Sand Zheng
दूरभाष: +8613777374607