| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| ब्रांड: | Nante | मूल: | चीन | 
|---|---|---|---|
| हालत: | नई | रंग: | पीला | 
| आदर्श: | HHBB01 | उठाने की गति: | 6.6 / 3.4 | 
| प्रमुखता देना: | बिजली केबल चरखी,बिजली श्रृंखला लहरा | ||
हुक के साथ उठाने के उपकरण 1T एनसीएच श्रृंखला इलेक्ट्रिक चेन लहरा
  विद्युत श्रृंखला फहराना 
  आवेदन: 
  यह एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग है, विशेष रूप से ओवरहेड क्रेन पर, लिफ्टिंग तंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। 
  इलेक्ट्रिक लहरा विशेषताएं: - हुक एंड आई सस्पेंशन, मैनुअल ट्रॉलियां, सिंगल या ड्यूल स्पीड, सिंगल या 3 फेज पॉवर, चेन के सिंगल या डबल फॉल, चेन कलेक्टर 
  इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट को भारी शुल्क वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो समय और परिचालन लागत को कम करते हैं।  नांटे चेन होइस्ट बड़े भार को आसानी से सहन करते हैं और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।  वे साइड पुलिंग के लिए अधिक भत्ता प्रदान करते हैं, और बिना किसी अतिरिक्त लागत के सही ऊर्ध्वाधर लिफ्ट प्रदान करते हैं 
  चेन होइस्ट पर 125Kg से 10000Kg और वायर रोप यूनिट्स पर 1000Kg से 40000Kg तक की क्षमता। 
| यात्रा के प्रकार विद्युत श्रृंखला लहरा (0.5-5ton) | |||||||||||
| आदर्श | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 25-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-0.2 | |
| उठाने की क्षमता | 05 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) एकल गति | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 22 | 2.7 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) दोहरी गति | 11.8 / 2.4 | 6.9 / 2.3 | 8.9 / 2.9 | 6.8 / 2.3 | 3.3 / 1.1 | 5.4 / 1.8 | 5.4 / 18 | 4.5 / 1.5 | 2.3 / 0.8 | 2.7 / 0.9 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | मानक उठाने की ऊँचाई 3 मी है, 1-130 एम अनुकूलित किया जा सकता है | ||||||||||
| लोड श्रृंखला व्यास (मिमी) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| मोटर उठाना पावर (किलोवाट) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
| घुमाना गति (आर / मिनट) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| उठाने की मोटर | चरण | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| वोल्टेज (वी) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| आवृत्ति (हर्ट्ज / s) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| मोटर उठाना पावर (किलोवाट) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| घुमाना गति (आर / मिनट) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| यात्रा का मोटर | यात्रा का गति (मी / मिनट) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 
| चरण | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| वोल्टेज (वी) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| आवृत्ति (हर्ट्ज / s) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| आई-बीम चौड़ाई (मिमी) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.Sand Zheng
दूरभाष: +8613777374607